QRV期間 | 2015年12月13日で終了しました |
常置・設置場所 | JCG#27001 兵庫県赤穂郡上郡町 |
最大出力 | 固定局:200W(1.9〜50MHz) 移動局:50W(1.9〜145MHz)・20W(430MHz)・10W(1200MHz) |
QRV可能周波数帯 | 1.9MHz〜1200MHz(WARCバンド含む) |
QRV可能Mode | CW/RTTY/SSB |
QSLカード | One Way (もし届いていない場合は以下の e-mail まで) |
SASEの場合 | To JH3HGI |
Facebook Page | 【http://www.facebook.com/8j3kgr/】 |
8j3kgr(a)igh.skr.jp (replace "(a)" with "@") | |