【11月の私のログ(無線業務日誌)です】


11月も無線運用が多かったです。
と言うか、99% が移動運用でした。
移動運用は おもに『POTA』対象地でした。


さて、あなた や あなたの知人 のコールサインは見つかりますか?

このページの最後へ
年/月/日 時:分 MHz MODE 相手局名 相手局QTH No. 自局QTH
24/11/01 11:20J 10 CW 7N1ICA 1308 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:21J 10 CW JL1CGT 100121 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:21J 10 CW JN4THO 3509 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:22J 10 CW JF3ROH 2724 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:23J 10 CW JH1HGF 100107 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:24J 10 CW JA1BAU 1030 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:26J 10 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:27J 10 CW JR3XEX 22014E /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:27J 10 CW JH1LMG 1501 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:28J 10 CW JA7FLG 0705 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:30J 10 CW JE1MGR/1 1333 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:31J 10 CW JF5CXK 39002G /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:32J 10 CW JA1KWF 1325 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:34J 10 CW JA1ZNW 1102 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:35J 10 CW JM6EKY 4601 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:36J 10 CW JH1NKA 134403 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:38J 10 CW JR6EUL 4029 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:39J 10 CW JK2ACI 2102 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:40J 10 CW JN1LZF 110109 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:41J 10 CW JR2NTC 2030 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:42J 10 CW JA3QNR 2514 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:43J 10 CW JA2FEA 2036 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:44J 10 CW JA1DJO 1204 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:45J 10 CW JA5COK 3801 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:46J 10 CW JS1BXH 110110 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:47J 10 CW JA4DBY 3502 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:48J 10 CW JA6VLW 4401 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:50J 10 CW JH7GED 0603 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:55J 7 CW JH4LGA 3505 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:56J 7 CW JO2NZH 200111 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 11:57J 7 CW JA3SYK 2530 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:00J 7 CW JH5FVM 3606 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:02J 7 CW JS1BXH 110110 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:04J 7 CW JO4JAU 3202 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:05J 7 CW JH1KQC 110109 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:07J 7 CW JN6QAC 4205 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:08J 7 CW JN4THO 3509 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:09J 7 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:10J 7 CW JR2NTC 2030 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:11J 7 CW 7L2KOZ/1 1220 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:16J 7 FT8 JF1WQN 1417 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:16J 7 FT8 JG1RBB 1014 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:17J 7 FT8 JE1LHM 1508 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:17J 7 FT8 JA9IAX/1 100120 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:19J 7 FT8 JE6KBH 43008F /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:23J 7 FT8 JG3RIG 2601 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:24J 7 FT8 JE6XEQ 4622 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:25J 7 FT8 7K4MSS 1514 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:26J 7 FT8 JJ1TPF 111003 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:27J 7 FT8 JA8NNT/1 1337 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:29J 7 FT8 JG1GFG 110106 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:30J 7 FT8 JM1HQZ 1006 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:31J 7 FT8 JG1NDM 1403 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/01 12:32J 7 FT8 JA6BPX 4022 /3 JCC#2730 兵庫県たつの市 GL:PM74GS
24/11/02 09:04J 7 CW JG8NKJ 010108 /3 JCC#2726 兵庫県朝来市 GL:PM75KF
24/11/02 09:31J 10 CW JG8NKJ 010108 /3 JCC#2726 兵庫県朝来市 GL:PM75KF
24/11/04 13:13J 10 CW JL4WYY 3502 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:15J 10 CW JA6VLW/6 4413 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:18J 10 CW JR3UFI 2213 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:19J 10 CW JA3LXY 2513 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:20J 10 CW JH4MPR 310104 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:21J 10 CW JH6EZL 4401 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:22J 10 CW JJ0VGD 0822 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:23J 10 CW JA0LDB 0902 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:24J 10 CW JL3AMK 2504 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:27J 10 CW JA9OJM 3001 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:28J 10 CW JE3DWM 2514 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:29J 10 CW JH0IEW 0911 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:29J 10 CW JA2HMD 18010I /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:31J 10 CW JA7FEX 060102 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:31J 10 CW JA3HXQ 2401 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:32J 10 CW JJ1SKG 134403 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:34J 10 CW JH2KAG/2
/3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:35J 10 CW JA5COK 3801 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:36J 10 CW JK1PLR 1708 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:37J 10 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:37J 10 CW JA3HEO 2523 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:39J 10 CW JL1QQA 111003 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:40J 10 CW JA1YSW 1005 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:41J 10 CW JK1EVU 1224 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:41J 10 CW JK1NJJ 1339 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:43J 10 CW JR7ROQ 0711 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:43J 10 CW JR3XEX 22014E /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:44J 10 CW JR3QLC 2717 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:49J 7 CW JI1PUC 1006 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:51J 7 CW JK1BVN 1332 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:53J 7 CW JA9OJM 3001 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 13:54J 7 CW JQ3EKM 2706 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:04J 7 FT8 JG6PHH 430102 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:04J 7 FT8 JF4OZY 310102 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:07J 7 FT8 JA1LLA 1402 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:08J 7 FT8 JH8KHD 0110 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:09J 7 FT8 JA5SAN 3803 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:11J 7 FT8 JJ1BEB 1225 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:12J 7 FT8 JI1PUC 1006 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:12J 7 FT8 JA8IML 010107 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:15J 7 FT8 JA4JVE 3502 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:16J 7 FT8 JS1NHK 110304 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:19J 7 FT8 JR2HDU 200105 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/04 14:20J 7 FT8 JP1KSQ 1510 /3 JCC#2728 兵庫県宍粟市 GL:PM74GX
24/11/06 13:41J 10 CW JH8RJS 01070D /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:44J 10 CW JE3BXY 2409 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:46J 10 CW JR3MWP 270109 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:48J 10 CW JF1MDK 14012J /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:49J 10 CW JA6FOF 4201 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:51J 10 CW JJ3IUS 2705 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:52J 10 CW JR2SSQ 2012 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 13:54J 10 CW JJ1GUW 1011 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:02J 7 CW JI2SVL 1806 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:04J 7 CW JM2LOF 1807 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:05J 7 CW JR9SLB 2910 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:09J 7 FT8 JR4MRJ 3312 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:12J 7 FT8 JF0UKK 09017A /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:12J 7 FT8 JA8GJK 010110 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:14J 7 FT8 JO1UMA 1217 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:15J 7 FT8 JH1BCS 1107 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:18J 7 FT8 JM1HQZ 1006 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:20J 7 FT8 JH6HHT 4203 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:21J 7 FT8 JA3BJZ 2204 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/06 14:23J 7 FT8 JR2DOA 1803 /3 JCC#2709 兵庫県相生市 GL:PM74FV
24/11/09 09:04J 7 CW JM6EKY 4601 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/09 09:22J 10 CW JM6EKY 4601 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/09 09:52J 14 CW JM6EKY 4601 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/10 11:51J 10 CW JA2UBZ 200116 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:52J 10 CW JK1BVN 1332 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:53J 10 CW JL1CGT 100121 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:54J 10 CW JH1DGY 100120 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:55J 10 CW JA1KWF 1325 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:57J 10 CW JA9OJM 3001 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:58J 10 CW JH4MPR 310104 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 11:59J 10 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:00J 10 CW JR3XEX 22014E /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:01J 10 CW JG2HPG 200114 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:02J 10 CW 7L1GOE/1
/3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:03J 10 CW JA0CXQ 0901 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:04J 10 CW JG1LFF/2 2010 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:05J 10 CW JR2IGA 2011 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:06J 10 CW JR1DTN 1220 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:10J 7 CW JH4LGA 3505 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:11J 7 CW JG1LFF/2 2010 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:12J 7 CW JL1CGT 100121 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:13J 7 CW JK1BVN 1332 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:14J 7 CW JE1NJO 110109 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:15J 7 CW JE7CWH/1 1325 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:17J 7 CW JA3INM 2717 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:20J 7 CW JL3KJY/3 26003D /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:21J 7 CW JI1NZA 1227 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:22J 7 CW 7K4BPT/2 2107 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:23J 7 CW JR7ROQ 0711 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:27J 7 FT8 JK1TPA 1319 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:30J 7 FT8 JQ7BQT 0707 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:32J 7 FT8 JA1WAR 110114 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:33J 7 FT8 JR2ANC 1914 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:34J 7 FT8 JH4WAW 3514 /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 12:38J 7 FT8 JL3KJY/P 26003D /3 JCC#2716 兵庫県三木市 GL:PM74LS
24/11/10 13:52J 10 CW JG6FQW/1 13008A /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:53J 10 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:54J 10 CW JK1BVN 1332 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:55J 10 CW JH2IRH/1 1311 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:56J 10 CW JA1BJT 100112 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:57J 10 CW 7L1ETP 1203 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:58J 10 CW JA1BAU 1030 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 13:59J 10 CW JA4EEY 3315 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:00J 10 CW JS1BXH 110110 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:01J 10 CW JI5BQS 3801 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:02J 10 CW JL3AMK 2504 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:03J 10 CW JA6VLW 4401 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:03J 10 CW JG1FKV 1220 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:04J 10 CW JL1CGT 100121 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:05J 10 CW JA2DHF 2013 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:06J 10 CW JI2HGD 2037 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:07J 10 CW JH1VIG 1425 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:08J 10 CW JR1DTN 1220 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:09J 10 CW JR3XEX 22014E /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:10J 10 CW JN3EDK 25002A /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:11J 10 CW JR2IGA 2011 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:12J 10 CW JG2HPG 200114 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:12J 10 CW JH7UKE 060102 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:13J 10 CW JA7DNJ 060101 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:14J 10 CW JP7ERZ 0301 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:15J 10 CW JK1CWV 1030 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:19J 7 FT8 JA2DSI 1813 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:21J 7 FT8 JF1WQN 1417 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:23J 7 FT8 JR0UBE 0907 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:24J 7 FT8 JL2OBL 21006B /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:25J 7 FT8 JN1NKV 1108 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:27J 7 FT8 JH2NXM 2101 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/10 14:28J 7 FT8 JM1HQZ 1006 /3 JCC#2721 兵庫県加西市 GL:PM74KV
24/11/16 09:03J 7 CW JE6HCL 4308 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/16 10:05J 14 CW JE6HCL 4308 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/23 08:09J 10 CW JA7UES 0301 JCG#27001A 赤穂郡上郡町 GL:PM74EU
24/11/24 11:20J 10 CW JN1GTT 111001 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:22J 10 CW JH1HGI 1503 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:23J 10 CW JL1CGT 100121 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:24J 10 CW JS3KKT 2536 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:25J 10 CW JJ3LXM 2724 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:26J 10 CW JR1FVV 1203 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:27J 10 CW JL3AMK 2504 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:28J 10 CW JA1KWF 1325 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:30J 10 CW JA7HYE 0701 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:32J 10 CW JA8XCS 0134 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:34J 10 CW JP3HIW 2606 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:35J 10 CW JH7GED 0603 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:38J 10 CW JK1DHT/1 1513 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:39J 10 CW JK1MGC 100110 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:40J 10 CW JK3LXS 2514 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:41J 10 CW JK1BVN 1332 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:42J 10 CW JS2HYW/2 2007 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:43J 10 CW JH3FEN 220110 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:44J 10 CW JQ1UCG 110307 /3 JCC#2730 GL:PM74GS
24/11/24 11:45J 10 CW JH6EZL 4401 /3 JCC#2730 GL:PM74GS

このページのトップへ